1. <ruby id="rrg57"><blockquote id="rrg57"></blockquote></ruby>
      1. 国产精品内射视频免费,欧洲亚洲色一区二区色99,免费又大粗又爽又黄少妇毛片,最新精品国偷自产在线老年人,亚洲综合无码av一区二区三区,在线播放免费播放av片,国产裸体美女视频全黄,国产日产欧洲无码视频无遮挡
        主營產品關鍵詞:高分子復合型橋架,計算機電纜,控制電纜,DJYPVP計算機電纜,KVVP控制電纜     電 話:0550-7091388
        安徽天彩電纜集團有限公司
        咨詢服務熱線

        0550-7091388

        熱門關鍵詞:
        ?
        • 安徽天彩電纜集團有限公司
        • 電 話:0550-7091388
        • 手機:13965986328、18655006444
        • 傳 真:0550-7093699
        • 郵 箱:13965986328@163.com
        • 地 址:安徽 天長市 經濟開發區緯一路888號

        加入購物車成功!

        • /upload/images/202011/16058363479097.jpg
        • 產品名稱:高溫屏蔽線AFRPF
        • 添加時間:2020-11-20 09:38:31
        • 推薦度:
        •  
        介紹:

        產品型號:AFPF

        產品特性:

        1、額定電壓:300/500V

        2、工作溫度:-60~+200℃/250℃

        3、導 體:絞合鍍錫或鍍銀銅線

        4、絕 緣:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍

        5、護 套:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍

        6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等

        特點/用途:

        具有優良的耐腐蝕性能,抗油、強酸、抗強堿、強氧化劑等;具有優良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。

        電子行業中,可用于溫度補償導線,耐低溫導線,高溫加熱導線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業中,可用于空調機,微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內部布線。

        交貨要求:

        按雙方合同協議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數量應不超過交貨總長度的10%。

        規格結構及技術參數:

        AFPF產品技術參數(1)

        芯數×截面

        (mm2)  導體結構

        根數/線徑(mm)  絕緣  護套  20 ℃時導體直流電阻 ( Ω /km )

        厚度  外徑  厚度  外徑

        1 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.20  1.70  150

        1 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.20  1.90  83.5

        1 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  2.20  49.5

        1 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  2.40  36.0

        1 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.25  2.70  22.7

        1 × 1.0  19/0.26  0.25  1.80  0.25  2.80  19.0

        2 × 0.035  7/0.08  0.20  0.65  0.20  2.20  525

        3 × 0.05  7/0.10  0.20  0.70  0.25  2.40  330

        3 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  2.50  227

        4 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  2.80  227

        6 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  3.20  227

        2 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  2.70  150

        3 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  2.70  150

        4 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  3.0  150

        5 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.30  150

        6 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.60  150

        7 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.60  150

        8 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.90  150

        10 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  4.50  150

        12 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  4.60  150

        19 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.35  5.50  150

        2 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  2.90  83.5

        3 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  3.00  83.5

        4 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  3.50  83.5

        5 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  3.80  83.5

        6 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  4.20  83.5

        7 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  4.20  83.5

        8 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  4.50  83.5

        10 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  5.20  83.5

        12 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  5.40  83.5

        19 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.40  6.40  83.5

        2 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  3.50  49.5

        3 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  3.60  49.5

        4 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.30  4.25  49.5

        5 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  4.70  49.5

        6 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.00  49.5

        7 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.10  49.5

        8 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.50  49.5

        10 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.40  6.50  49.5

        12 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.40  6.70  49.5

        19 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.50  8.0  49.5

        2 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  3.80  36.0

        3 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  3.90  36.0

        4 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.30  4.60  36.0

        5 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.0  36.0

        6 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.40  36.0

        7 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.40  36.0

        8 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.90  36.0

        10 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.40  7.0  36.0

        12 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.40  7.20  36.0

        19 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.50  8.50  36.0

        20 × 0.6  19/0.20  0.25  1.50  0.50  9.50  36.0

        2 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.30  4.60  22.7

        3 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  4.80  22.7

        4 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  5.50  22.7

        5 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.0  22.7

        6 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.40  22.7

        7 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.40  22.7

        8 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.90  22.7

        10 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  8.20  22.7

        12 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.50  8.50  22.7

        19 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.60  10.20  22.7

        2 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.30  4.70  19

        3 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.35  4.80  19

        4 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  5.60  19

        5 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.20  19

        6 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.80  19

        7 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.80  19

        8 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  7.30  19

        10 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.50  8.80  19

        12 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.50  9.0  19

        19 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.60  10.80  19

        2 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  5.80  11.7

        3 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  6.0  11.7

        4 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  6.80  11.7

        5 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  7.50  11.7

        6 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  8.40  11.7

        7 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  8.40  11.7

        8 × .5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  9.0  11.7

        10 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  10.50  11.7

        12 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.60  11.20  11.7

        19 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.70  13.20  11.7

        2 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  7.0  11.7

        3 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  7.20  6.86

        4 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  8.20  6.86

        5 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  9.20  6.86

        6 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  10.0  6.86

        7 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  10.0  6.86

        8 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.60  11.0  6.86

        10 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.70  13.20  6.86

        AFF-B(扁形)產品技術參數(2) 芯數×截面

        (mm2)  導體結構

        根數/線徑(mm)  絕緣  護套  20 ℃時導體直流電阻 ( Ω /km )

        厚度  外徑  厚度  外徑

        2 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  1.8*2.70  150

        2 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  2.0*3.0  83.5

        2 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  2.3*3.6  49.5

        2 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  2.40*3.80  36.0

        2 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.30  2.8*4.5  22.7

        2 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.30  2.90*4.7  19.0

        2 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  3.6*5.8  11.7

        2 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  4.2*7.0  6.86

        上一篇:耐高溫扁電纜YGCB
        下一篇:
        相關產品:
        返回頂部
        關于我們
        人才招聘 網站地圖
        產品展示
        KVVP控制電纜 DJYPVP計算機電纜 高分子復合型橋架 電線電纜 儀器儀表 橋架 控制柜
        企業相冊
        聯系我們
        電 話:0550-7091388 傳 真:0550-7093699 郵 箱:13965986328@163.com 地 址:安徽 天長市 經濟開發區緯一路888號
        [掃描訪問手機版?]

        皖公網安備 34118102000227號

        主站蜘蛛池模板: 国产迷姦播放在线观看| 欧美一区二区三区激情| 色综合久久天天综合| 2021无码最新国产在线观看| 日本肉体xxxx裸交| 久久中文字幕无码a片不卡古代 | 国产精品r级最新在线观看| 亚洲成av人片在线观看www| 天堂网中文在线www| 亚洲国产精品久久久就秋霞| 男人让女人爽的免费视频| 亚洲国产成人一区二区精品区| 国产传媒麻豆剧精品av国产| 男女做性无遮挡免费视频| 日本猛少妇色xxxxx猛交| 亚洲一区在线日韩在线深爱| 久久精品国产99国产精品图片| 92电影网午夜福利| 久久久久久一区国产精品| 无码夫の前で人妻を犯す中字幕| 国产精品vr虚拟专区| 欧美精欧美乱码一二三四区| 亚洲人毛茸茸bbxx| 欧美精品久久96人妻无码| 亚洲aⅴ无码天堂在线观看| 精品国产一卡2卡3卡4卡新区| 亚洲国产日韩a在线亚洲| 97人洗澡从澡人人爽人人模 | 18美女裸体免费观看网站| 婷婷综合缴情亚洲狠狠| 精品久久久久久无码人妻| 女人高潮被爽到呻吟在线观看| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ| 国产欧美精品一区二区三区| 2019年国产精品看视频| 国产亚洲曝欧美精品手机在线| yyyy11111少妇无码影院| 日韩一卡2卡3卡4卡2021免费观看国色天香 | 亚在线观看免费视频入口| 在线不卡av片免费观看| 欧美3p两根一起进高清视频 |